MUC1 Antibody
- 
								中文名稱:MUC1兔多克隆抗體
- 
								貨號:CSB-PA555678
- 
								規格:¥1100
- 
								圖片:- 
														
														The image on the left is immunohistochemistry of paraffin-embedded Human breast cancer tissue using CSB-PA555678(MUC1(CT) Antibody) at dilution 1/20, on the right is treated with synthetic peptide. (Original magnification: ×200)
- 
														
														The image on the left is immunohistochemistry of paraffin-embedded Human esophagus cancer tissue using CSB-PA555678(MUC1(CT) Antibody) at dilution 1/20, on the right is treated with synthetic peptide. (Original magnification: ×200)
 
- 
														
														
- 
								其他:
產品詳情
- 
											Uniprot No.:
- 
											宿主:Rabbit
- 
											反應種屬:Human,Mouse
- 
											免疫原:Synthetic peptide of Human MUC1(CT)
- 
											免疫原種屬:Homo sapiens (Human)
- 
											標記方式:Non-conjugated
- 
											抗體亞型:IgG
- 
											純化方式:Antigen affinity purification
- 
											濃度:It differs from different batches. Please contact us to confirm it.
- 
											保存緩沖液:-20°C, pH7.4 PBS, 0.05% NaN3, 40% Glycerol
- 
											產品提供形式:Liquid
- 
											應用范圍:ELISA,IHC
- 
											推薦稀釋比:Application Recommended Dilution ELISA 1:2000-1:5000 IHC 1:25-1:100 
- 
											Protocols:
- 
											儲存條件:Upon receipt, store at -20°C or -80°C. Avoid repeated freeze.
- 
											貨期:Basically, we can dispatch the products out in 1-3 working days after receiving your orders. Delivery time maybe differs from different purchasing way or location, please kindly consult your local distributors for specific delivery time.
- 
											用途:For Research Use Only. Not for use in diagnostic or therapeutic procedures.
Most popular with customers
- 
                                            
- 
                                            Phospho-YAP1 (S127) Recombinant Monoclonal Antibody Applications: ELISA, WB, IHC Species Reactivity: Human 
- 
                                            
- 
                                            
- 
                                            
- 
                                            
- 
                                            
- 
                                            
 
  
  
 














 
         
           
  
          
