Vertebrate ancient opsin Antibody
- 
								中文名稱:Vertebrate ancient opsin兔多克隆抗體
- 
								貨號:CSB-PA517517LA01SWI
- 
								規格:¥440
- 
								圖片:
- 
								其他:
產品詳情
- 
											產品名稱:Rabbit anti-Salmo salar N/A Polyclonal antibody
- 
											Uniprot No.:
- 
											基因名:N/A
- 
											別名:Vertebrate ancient opsin
- 
											宿主:Rabbit
- 
											反應種屬:Salmo salar
- 
											免疫原:Recombinant Salmo salar Vertebrate ancient opsin protein (1-75AA)
- 
											免疫原種屬:Salmo salar
- 
											標記方式:Non-conjugated本頁面中的產品,Vertebrate ancient opsin Antibody (CSB-PA517517LA01SWI),的標記方式是Non-conjugated。對于Vertebrate ancient opsin Antibody,我們還提供其他標記。見下表: 
- 
											克隆類型:Polyclonal
- 
											抗體亞型:IgG
- 
											純化方式:>95%, Protein G purified
- 
											濃度:It differs from different batches. Please contact us to confirm it.
- 
											保存緩沖液:Preservative: 0.03% Proclin 300
 Constituents: 50% Glycerol, 0.01M PBS, pH 7.4
- 
											產品提供形式:Liquid
- 
											應用范圍:ELISA, WB
- 
											推薦稀釋比:Application Recommended Dilution WB 1:500-1:5000 
- 
											Protocols:
- 
											儲存條件:Upon receipt, store at -20°C or -80°C. Avoid repeated freeze.
- 
											貨期:Basically, we can dispatch the products out in 1-3 working days after receiving your orders. Delivery time maybe differs from different purchasing way or location, please kindly consult your local distributors for specific delivery time.
- 
											用途:For Research Use Only. Not for use in diagnostic or therapeutic procedures.
相關產品
靶點詳情
- 
											亞細胞定位:Membrane; Multi-pass membrane protein.
- 
											蛋白家族:G-protein coupled receptor 1 family, Opsin subfamily
- 
											數據庫鏈接:KEGG: sasa:100136521 UniGene: Ssa.192 
Most popular with customers
- 
                                            
- 
                                            YWHAB Recombinant Monoclonal Antibody Applications: ELISA, WB, IHC, IF, FC Species Reactivity: Human, Mouse, Rat 
- 
                                            
- 
                                            
- 
                                            
- 
                                            
- 
                                            
- 
                                            
 
  
 














 
         
           
  
          
